増収率 MLMランキング 2016
2016年 ネットワークビジネス 増収率ランキング
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高実績(百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | アトコントロール | 100.0 | 1,700 | 化粧品 |
2 | ドテラジャパン | 52.0 | 3,800 | エッセンシャルオイル |
3 | スリーピース | 50.0 | 600 | 健康食品 |
4 | シナジーワールドワイド | 46.0 | 1,825 | 健康食品 |
5 | グラントイーワンズ | 37.0 | 8,500 | 下着 |
6 | ピュアスター | 34.8 | 380 | 化粧品 |
7 | OriVis | 21.4 | 510 | 健康食品 |
8 | セプテムプロダクツ | 13.7 | 7,510 | 化粧品 |
9 | GOLDインターナショナル | 13.0 | 1,130 | 健康食品 |
10 | エヌエーシー | 12.5 | 1,350 | 化粧品 |
11 | ナチュラリープラス | 10.5 | 23,410 | 健康食品 |
12 | エクスフューズジャパン | 10.0 | 3,190 | 健康食品 |
13 | ペレ・グレイス | 9.0 | 3,600 | 化粧品 |
13 | 参壽恵本舗 | 9.0 | 558 | 健康食品 |
15 | シェラバートン | 6.9 | 1,802 | 化粧品 |
16 | フォーデイズ | 6.6 | 41,379 | 健康食品 |
17 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 5.0 | 4,600 | 化粧品 |
18 | フューチャーエナジー | 4.5 | 343 | 健康食品 |
19 | アストーラ | 4.4 | 470 | 化粧品 |
20 | ライラック | 4.0 | 772 | 健康食品 |
21 | ニナファームジャポン | 3.4 | 4,600 | 健康食品 |
22 | ベルセレージュ本社 | 2.9 | 17,500 | 化粧品 |
23 | ベガ | 1.9 | 2,126 | 化粧品 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
<宣伝>
あなたが普段の買い物で利用している店で、支払い金額の20%がキャッシュバックで返ってきます!お問い合わせはコチラお気軽にどうぞ👇
(LINE登録→友だち追加後「合言葉はカナダ」とお書きください。詳しい情報をお伝えできます。)

>ストレスフリーなカナダ生活を満喫
私達のチームでは皆でサポートし合って、皆が楽しんでビジネスをしています。
新たに導入した自動ダウンリクルートシステムにより、さらに大きな成果を出しています。
»»悠々自適なカナダ生活