増収率ランキング MLM 2018
増収率ランキング MLM 2018
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高(百万円) |
---|---|---|---|
1 | ビオータ | 191,7 | 175 |
2 | スリーピース | 127,5 | 2,730 |
3 | オーエイチエスジャパン | 100,0 | 600 |
4 | サンクスアイ | 80,0 | 5,000 |
5 | アイビー化粧品 | 29,1 | 6,664 |
6 | フォーチュンインターナショナル | 24.0 | 310 |
7 | OriVis | 21.0 | 690 |
8 | ネオライフインターナショナル | 20,0 | 1,500 |
9 | DNA | 14.0 | 684 |
9 | ピュアスター | 14,0 | 520 |
11 | スターリジャパン | 13,3 | 425 |
12 | セルフ | 11,0 | 1,270 |
13 | ドテラ・ジャパン | 10,0 | 5,016 |
14 | マナテックジャパン | 10,0 | 2,000 |
15 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 9.0 | 2,427 |
16 | フォーディズ | 8,1 | 42,949 |
17 | ユニシティ・ジャパン | 7,1 | 1,500 |
18 | ビィゴライフ | 6,4 | 500 |
19 | 参壽恵本 | 6,0 | 633 |
20 | シェラバートン | 5,6 | 1,790 |
21 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 5,0 | 25,580 |
21 | ジュネスグローバル | 5,0 | 2,100 |
23 | ニナファームジャポン | 4,0 | 5,250 |
24 | イオスコーポレーション | 3,8 | 2,037 |
25 | ノエビア | 3,5 | 28,064 |
26 | 日本アムウェイ | 0.5 | 3,650 |
27 | ライフバンテージジャパン | 1,3 | 4,300 |
28 | アトコントロール | 1,0 | 1,570 |
28 | アストーラ | 1,0 | 5,00 |
30 | ペレ・グレイス | 0,5 | 3,650 |
30 | ウィル・サーチ | 0,5 | 800 |
30 | ジョイ | 0.5 | 736 |
33 | ライラック | 0,2 | 776 |
26 | YOSA | 0.1 | 4,749 |
(2018年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
<宣伝>
日本では2016年の電力小売の自由化により各家庭で電気料金の請求会社を選ぶことができるようになりました。
お問い合わせはLINE登録→Add Friendsバナーをクリック又はQRコードをスキャン
しつこい勧誘等は一切ありませんので、お気軽にお問い合わせください👇


私のチームは皆でサポートし合って、皆が楽しんでビジネスをしています。
新規メンバーも急増中でさらに大きな成果を出しています。
>ストレスフリーなカナダ生活を満喫